Campereve, Fourgons, véhicules de LoisirPour deux personnes, l’accent est mis sur la chambre avec un couchage très confortable. Sous le lit, on découvre une belle soute de rangement pouvant contenir tous vos bagages et souvenirs de vacances.
Le bloc cuisine, sur la gauche en entrant, est équipé d’un combiné inox 2 feux et cuve encastré avec couvercle de protection.
Vous apprécierez le grand espace du cabinet de toilette avec WC à cassette orientable et receveur avec rideau de douche. Le Cap Camarat est un véhicule court qui vous invitera à découvrir les endroits les plus inaccessibles.
Cliquez sur les images pour les voir en plus grand



LA GAMME
| Porteur | Fiat Ducato L2H2 3t3 |
| Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) | Moyen 3,450 / 12,30 |
| Pavillon | D’origine |
| Dimensions hors tout (Lxlxhauteur - m) | 5,41 x 2,05 x 2,55 |
| Hauteur intérieure utile (m) | 1,88 |
| Masse maximale admissible en charge (PTAC - kg) | 3300 |
| Poids à vide National / Masse en service (kg - option non comprises) | 2585 / 2660 |
| Nombre de places assises sur carte grise / de couchages | 2 / 2 |
| Dimensions des couchages (lxL-m) | 1900 x 1350 |
| Capacité des réservoirs : eau propre / eaux usées sous châssis (l) | 95/90 |
| Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies) | Propane 2x13 |
| Alimentation 220V, chargeur 220/12 V 20 A | S |
| Capacité de la (ou des) batteries auxiliaires (Ah) | 2 x 85 |
| Tableau de protection et commandes, jauges batterie et eaux | S |
| Spots halogènes orientables / Plafonnier / spots LED | 2 / 2 / 3 |
| Prises 220V 10A / 12V 7,5A | 2 / 1 |
Caractéristiques / VEHICULES DE BASE
| MOTEURS | 2.2 MultiJet 120 | 3.0 MultiJet160 |
| Carburant / Réservoir (litres) | Diesel / 90 | Diesel / 90 |
| Cylindrée (cm3) - Nombre de cylindres / de soupapes | 2198 - 4 / 16 | 2998 - 4 / 16 |
| Type d’injection | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune |
| Puissance maxi (kW/CH à trs/mn) | 88/120 à 3500 | 115/157 à 3600 |
| Couple maxi (Nm à trs/mn) | 300 à 2000 | 400 à 1700 |
| Puissance administrative (CV) | 7 | 10 |
BOITE DE VITESSE
| Type - nombre de rapports | Manuelle - 6 | Manuelle / sur Fiat Ducato automatique MTA - 6 |
PERFORMANCE
| Vitesse maxi (km/h) | 150 | 160 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km), à titre indicatif | L2 - 9,1 / L3 - 9,3 | L2/L3 - 9,1 |
LISTE DES EQUIPEMENTS DU MODELE
PORTEUR ET CABINE
| Climatisation manuelle |
S |
| Direction assistée | S |
| ABS | S |
| Pack Electrique (Retroviseurs + vitres avant) | S |
| Airbag conducteur | S |
| Airbag passager | O |
| Régulateur de vitesse | O |
| Fermeture centralisée et automatique | S |
| Radio CD / Commande au volant | S |
| Sièges conducteur et passager réglables et pivotants | S |
| Boîte automatique (implique motorisation 3 L) | O |
| Housses de sièges confort | S |
| Stores Remis cabine | O |
| Rideaux d’occultation cabine isolés | S |
| Rideau de séparation cabine | O |
| Peinture extérieure spéciale | O |
| Projecteurs antibrouillard | O |
| Système de navigation | N |
| ESP + ASR | O |
| Radar de recul | O |
| Alarme anti-intrusion | O |
ÉQUIPEMENT INTERIEUR
| Cuisine (équipements en inox ; cuisson 2 feux, cuve) | Combiné |
| Capacité du réfrigérateur (G=gaz ; C=compression) (l) | C / 90 |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l) | S |
| Chauffage gaz air pulsé 2400 W / Eau chaude par boiler 10 l | N |
| Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette | S / S |
| Nombre de baies à cassette avec store et moustiquaire/sans store et moustiquaire | 3 / N |
| Rideaux (sauf porte latérale) | S |
| Lanterneaux (avec store et moustiquaire) + modèle Midi Heki | 1 + 1 Mini Heki |
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
| 2ème batterie cellule | S / 85 AH |
| Panneau solaire module 75 ou 80 W | O |
| Panneau solaire souple 68 W | N |
| Installation TV + antenne Satellite omnidirectionnelle + écran plat | O |
| Installation TV + antenne Satellite TNT motorisée + écran plat | O |
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
| Store extérieur | O |
| Porte-vélos | O |
| Marchepied | S |
S = de série, O = en option, N = non disponible,
Les éventuelles évolutions des caractéristiques seront portées sur nos tarifs ; elles annuleront et remplaceront les éléments transmis dans cette documentation