Campereve, camionetas, vehículos de ocio5,34 m
OPCION PACK DE SERENIDAD
Una distribución tipo autocaravana completa sobre el Ford Custom moderno, en solo 5.34m : el modelo Cap Land hace una entrada muy estudiada en el mercado de los vehículos con techo elevable!
Nuevo vehículo en la gama Campérêve, Cap Land sueno como una llamada a irse para descubrir nuevas rutas buscando nuevas sensaciones.
Haga clic en las imágenes para verlas más grandes




Blanco Ford Custom
Gris Tectónica Ford Custom
OPCION
CHASIS
| Vehículo | RENAULT TRAFIC |
| Tipo de cuerpo | L2H1 |
| Motorizacion |
2,2 Duratorq |
| Distancia entre ejes (mm) | 2933 |
|
Peso total autoirzado en carga - PTAC (kg) |
3100 |
|
Peso total autorizado en el conjunto en circulacion - PTRA (kg) |
5100 |
|
Peso en vacio - PV (+/- 5%) |
NC |
| Carga util (kg) | NC |
| Cilindrada (cm3) | 2200 |
| Número de cilindros /disposición | 4/en ligne |
| Potencia administrativa | 7 |
| Potencia máxima (kW CEE) | 92 |
| Potencia DIN (Ch) | 125 |
| Par maximo (Nm) | 350 |
| Norma antipolucion | Euro 5 |
|
Diámetro de giro entre bordillos (m) |
12,20 |
| Dirección asistida | X |
| Frenos ABS | X |
| Control de trayectoria ESP | X |
|
Asientos confort (giratorios de altura ajustable con reposabrazos) |
X |
|
Parabrisas y ventanas de cabina tintadas |
X |
| Retrovisores exteriores electricos | X |
| Faros diurnos | X |
| Airbag conductor y pasajero | X |
| llanta de refacción | X |
| Autoradio y altavoces cabina | X |
|
Asientos de cabina con tejido concordante a la cellula |
X |
| Regulador de velocidad | X |
| Climatizacion en cabina | X |
| Cubiertas de rueda | X |
TITULARES DE FORD CUSTOM OPCIONES
| Motor 155cv Ford Custom | O |
| Pintura metalizada Tectonic gris Ford Custom | O |
| Radar de marcha atras | O |
|
Llantas de aluminio 16 plugadas Ford Custom (Altura superior) |
O |
| Ventanas tintadas | O |
|
PACK SERENIDAD FORD: sistema de navegacion europe SYNC + camara frontal/de marcha atras + ventanas tintadas |
O |
OPCIONES DE CELULARES 2015
| Proteccion exterior invierno | / |
| Combi 6 Truma EH | / |
| COMBI 4 TRUMA DIESEL | / |
| SUELO CALEFACTADO | / |
| Tanque de aguas usadas aislado | / |
| Opcion para 2a bateria | O |
| Puerta mosquitera | / |
| Kit moqueta | / |
| Kit lino protectora | O |
| Toldo | / |
| Salpicadero de imitacion veta de nogal | / |
| Escala Neovan | / |
| Ventana en la puerta trasera izquierda | / |
| Horno/grill 20 l | / |
| Horno 18 l | / |
| Cortina de separacion de la cabina | O |
| Mobiliario white edition | / |
| 5a plaza registrada | / |
EQUIPAMIENTO DE SERIE Y OPCIONES ORGANIZACION
GENERAL
| Longitud (m) | 5,34 |
| Anchura (m) | 1,99 |
| Altura (m) (+ ou - 3%) (a) | 2,01 |
| Plazas carretera (permiso de circulacion) | 4 |
| Plazas comedor | 4 |
| Plazas camas (disponible) | 2+2 |
CAMAS TAMAÑO
| Cama doble | |
| Cama simple (literas) | |
| Cama simple (camas individuales) | |
| Cama resultando de la transformacion del comedor | 1900 x 1300 |
| Cama basculante | 1870 x 1200 |
EXTERIOR
|
Aislamiento XHP Xtreme Hybrid Protect = complejo de Poliuretano y Polieter con rayonamiento aluminio |
X |
| Mobiliario Prestige con madera masciza 25mm | / |
| Mobiliario Natural PVC | X |
| Paredes interiores moldeadas a la carroceria | X |
| Parachoque pintado | X |
| Ventanas doble cristal con mosquitera combinada | / |
| Canalon en la puerta lateral con retroilluminacion LED | / |
| Claraboya con mosquitera y cortinas | / |
| Grande claraboya con mosquitera y cortinas en el salon | / |
| Marcha de entrada electrica | / |
| Puertas cabina y celula con cierre centralizado por mando | X |
DIMENSIÓN DEL COMBUSTIBLE
| Anchura sin equipamiento adicional (mm) | / |
| Longitud sin equipamiento adicional (mm) | / |
| Altura sin equipamiento adicional (mm) (depende de la cama) | / |
| Garaje con proteccion Inox | / |
CELL
| Cama(s) permanente(s) con listones de madera y colchon BULTEX | / |
| Cama de cabina con listones, abatible y asistado por amortiguadores | / |
| Cortinas con ventosa para cabina | X |
| Cortinas REMIS | / |
| Velo y cortinas en las ventanas cabina (dependiendo de la distribucion) | / |
| Cortina de separacion espacio dia/noche | / |
| Cinturas 3 puntos | X |
COCINA
| Fregadero de acero inoxidable estampado | X |
|
Placa de cocina 3 fuegos de acero inoxidable con cobertura de vidrio negro y encendido piezzo |
X |
| Encimera de cocina con laminado brillante | X |
| Espacio de almacenimiento para pan debajo cocina | X |
| Cajon de almacenimiento para cubiertos | X |
| Frigorifico 3 energias con capacidad de 134L | / |
| Frigorifico 3 energias con capacidad de 100L | / |
| Frigorifico 160L AES | / |
| Frigorifico 3 energias con capacidad de 80L | / |
| Frigorifico a compresion 90L | / |
| Frigorifico a compresion 51L | X |
CUARTO DE BAÑO
| Bano con ducha separadar paredes de laminado | / |
| Bano con paredes de laminado | / |
| Accesorios del bano con acabados cromados | / |
| WC con cassette extractible - 19L | X |
| WC con asiento y cassette extractible 19L | / |
AGUA
| Aguas limpias (litros) | 60 |
| Aguas usadas (litros) | 40 |
| Bomba de agua electrica | X |
| Indicador de los tanques de aguas | X |
CALEFACCION
| Combinado calefaccion TRUMA COMBI C4 | / |
| Combinado calefaccion TRUMA COMBI C4 DIESEL | / |
| Caleffacion WEBASTO 2000 W | X |
| Acceso para mantenimiento del sistema de calefaccion | X |
ENERGIA
| Bateria auxiliar semi estacionaria con acoplador y separador | 100AH |
| Transformador - Cargador | X |
| Rompedor magneto-termico diferencial 30mA | X |
| Cuadro de fusibles centralizador con salidas accesorios | X |
| Panel de control tactil | X |
| Toma exterior 230 V - toma interior 230V | X |
| Emplazamiento TV con precableado 12V coaxial | / |
| Pre cableado para panel solar | / |
| Capacidad botella (s) de gas | 1 x 5,1 kg |
| Inversor automatico permitiendole de utilizar el gas conduciendo | / |
| Inversor gas 2 botellas | / |
| Luz exterior encima de la puerta de celula | / |
| Illuminacion interior LED | X |
| Illuminacion LED de ambiente | X |
X = Equipamiento estandar, O = Equipamiento opcional (con coste adicional), / = Equipamiento no disponible / P = PACK CONFORT FIAT / NC = al definir, Otoño de 2014
(1) : Cilindrada (cm3) : 2287 - Potencia administrativa : 8 - Potencia maxima (kw CEE) : 96 - Potencia DIN (cv) : 130 - Par máximo (Nm) : 320 - Norma Euro V
(2) : Cilindrada (cm3) : 2287 - Potencia administrativa : 8 - Potencia maxima (kw CEE) : 109 - Potencia DIN (cv) : 148 - Par máximo (Nm) : 350 - Norma Euro V
(3) : Cilindrada (cm3) : 2999 - Potencia administrativa : 10 - Potencia maxima (kw CEE) : 130 - Potencia DIN (cv) : 177 - Par máximo (Nm) : 400 - Norma Euro V
(a) : Altura +50mm con chasis HEAVY llantas 16»
(b) : El tanque puede ser rellenado hasta 120L. Este aumento reduce la carga útil disponible.
Los accesorios opcionales no están incluidos en la determinación del peso del vehículo. Por tanto, hay que deducir su peso de la carga disponible.