Campereve, Fourgons, véhicules de Loisir* Peinture extérieure champagne en option
Ce modèle sur base Trafic possède tout l’équipement d’un véritable camping-car. Avec 4 places carte grise, il vous accompagnera aussi bien dans vos aventures que dans vos déplacements quotidiens.
On retrouve ici la banquette réversible et le toit relevable pour permettre jusqu’à 4 vrais couchages. Un bloc cuisine avec réfrigérateur et véritable plan de travail, un espace de propreté avec WC à cassette, eau chaude et chauffage de série, que demander de plus ?
Cliquez sur les images pour les voir en plus grand




LA GAMME
| Porteur | RENAULT Trafic L2H1 |
| Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) | Long 3,498 / 13,17 |
| Pavillon | Toit relevable |
| Dimensions hors tout (Lxlxhauteur - m) | 5,19 x 1,90 x 2,02 |
| Hauteur intérieure utile (m) | - |
| Masse maximale admissible en charge (PTAC - kg) | 2,0 dCi : 2960 2,5 dCi BVM : 3035 2,5 dCi BVR : 3005 |
| Poids à vide National / Masse en service (kg - option non comprises) | 2,0 dCi : 2295 / 2370 2,5 dCi : 2355 / 2430 |
| Nombre de places assises sur carte grise / de couchages | 4 / 4 |
| Dimensions des couchages (lxL-m) | 1870 x 1160 + 1900 x 1300 |
| Capacité des réservoirs : eau propre / eaux usées sous châssis (l) | 70/60 |
| Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies) | Propane 2 x 5,1 |
| Alimentation 220V, chargeur 220/12 V 20 A | S |
| Capacité de la (ou des) batteries auxiliaires (Ah) | 1 x 85 |
| Tableau de protection et commandes, jauges batterie et eaux | S |
| Spots halogènes orientables / Plafonnier / spots LED | - / 1 / 4 |
| Prises 220V 10A / 12V 7,5A | 1 / 1 |
Caractéristiques / VEHICULES DE BASE
| MOTEURS | 2.0 DCI 115 | 2.5 DCI 150 |
| Carburant / Réservoir (litres) | Diesel / 90 | Diesel / 90 |
| Cylindrée (cm3) - Nombre de cylindres / de soupapes | 1995 - 4 / 16 | 2464 - 4 / 16 |
| Type d’injection | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune |
| Puissance maxi (kW/CH à trs/mn) | 84/115 à 3500 | 107/146 à 3500 |
| Couple maxi (Nm à trs/mn) | 290 à 1600 | 320 à 1500 |
| Puissance administrative (CV) | 7 | 10 |
BOITE DE VITESSE
| Type - nombre de rapports | Manuelle / Robotisée «Quikshift» - 6 |
Manuelle / Robotisée «Quikshift» - 6 |
PERFORMANCE
| Vitesse maxi (km/h) | 160 | 170 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km), à titre indicatif | 7,9 | 8,7 / 8,2 |
LISTE DES EQUIPEMENTS DU MODELE
PORTEUR ET CABINE
| Climatisation manuelle |
S |
| Direction assistée | S |
| ABS | S |
| Pack Electrique (Retroviseurs + vitres avant) | S |
| Airbag conducteur | S |
| Airbag passager | O |
| Régulateur de vitesse | O (limiteur) |
| Fermeture centralisée et automatique | S |
| Radio CD / Commande au volant | S |
| Sièges conducteur et passager réglables et pivotants | O |
| Boîte automatique (implique motorisation 3 L) | O (quick shift) |
| Housses de sièges confort | N |
| Stores Remis cabine | N |
| Rideaux d’occultation cabine isolés | S |
| Rideau de séparation cabine | O |
| Peinture extérieure spéciale | O |
| Projecteurs antibrouillard | O |
| Système de navigation | O |
| ESP + ASR | O |
| Radar de recul | O |
| Alarme anti-intrusion | O |
ÉQUIPEMENT INTERIEUR
| Cuisine (équipements en inox ; cuisson 2 feux, cuve) | Plan cuisson |
| Capacité du réfrigérateur (G=gaz ; C=compression) (l) | C / 50 |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l) | N |
| Chauffage gaz air pulsé 2400 W / Eau chaude par boiler 10 l | S / S |
| Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette | N / S |
| Nombre de baies à cassette avec store et moustiquaire/sans store et moustiquaire | N / 4 |
| Rideaux (sauf porte latérale) | S + porte latérale |
| Lanterneaux (avec store et moustiquaire) + modèle Midi Heki | N |
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
| 2ème batterie cellule | O / 85 AH |
| Panneau solaire module 75 ou 80 W | N |
| Panneau solaire souple 68 W | O |
| Installation TV + antenne Satellite omnidirectionnelle + écran plat | N |
| Installation TV + antenne Satellite TNT motorisée + écran plat | N |
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
| Store extérieur | N |
| Porte-vélos | O |
| Marchepied | N |
S = de série, O = en option, N = non disponible,
Les éventuelles évolutions des caractéristiques seront portées sur nos tarifs ; elles annuleront et remplaceront les éléments transmis dans cette documentation