Campereve, Fourgons, véhicules de LoisirLe Lindbergh 421 est un des fourgons le plus court du marché ( 5,05 m). Conçu pour 2 personnes il possède un espace de vie incroyable.
Le coeur du véhicule est bien sûr la confortable dinette arrière, permettant de partager de bons moments en tête à tête ou d’inviter ses amis. Voici un véritable espace de vie la journée modulable en un vrai couchage 2 places une fois la nuit tombée.
Le bloc cuisine offre un plan de travail efficace et très accessible pour préparer de bon petits plats à déguster sur la dinette avant du véhicule.
La salle de bains n’est pas en reste et assure un confort indispensable à l’étape.

2 batteries cellule

Compact longueur 5.05M

Espace dinette arrière
et avant

Frigo compression 90L

Option "lit fixe"

Option chauffage Diesel
Truma combi D

Pour 2 personnes
Cliquez sur les images pour les voir en plus grand



LA GAMME
| Porteur | Renault Master L1H2 3t3 |
| Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) | Court 3,182 / 12 |
| Pavillon | D’origine |
| Dimensions hors tout (Lxlxhauteur - m) | 5,05 x 2,07 x 2,55 |
| Hauteur intérieure utile (m) | 1,85 |
| Masse maximale admissible en charge (PTAC - kg) | 3300 |
| Poids à vide + ou - 5% (kg - options non comprises) Pour Fiat sur porteur 3t3 en 130ch |
ND |
| Nombre de places assises sur carte grise / de couchages | 2/2 |
Caractéristiques / VEHICULES DE BASE
| MOTEURS | 2.3 DCI 125 |
2.3 DCI 150 |
| Carburant / Réservoir (litres) | Diesel/105 | Diesel/105 |
| Cylindrée (cm3) - Nombre de cylindres / de soupapes | 2298 - 4/16 | 2298 - 4/16 |
| Type d’injection | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune |
| Puissance maxi (kW/CH à trs/mn) | 92/125 à 3500 | 107/145 à 3500 |
| Couple maxi (Nm à trs/mn) | 310 | 350 |
| Puissance administrative (CV) | 8 |
8 |
BOITE DE VITESSE
| Type - nombre de rapports | Manuelle - 6 / Robotisé |
Manuelle - 6 / Robotisé |
PERFORMANCE
| Vitesse maxi (km/h) | 143 |
153 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km), à titre indicatif | 7,8 à 9,3 |
8,6 à 8,8 |
LISTE DES EQUIPEMENTS DU MODELE
PORTEUR ET CABINE
| Climatisation manuelle |
S |
| Direction assistée | S |
| ABS | S |
| Pack Electrique (Retroviseurs + vitres avant) | S |
| Airbag conducteur | S |
| Airbag passager | S |
| Régulateur de vitesse | S |
| Fermeture centralisée et automatique | S |
| Radio CD | O |
| Sièges conducteur et passager réglables et pivotants | S |
| Boîte automatique (implique pour Fiat motorisation 150 CV et PTAC 3.5t) | O |
| Housses de sièges confort | S |
| Stores plissés cabine Remis |
ND |
| Rideaux d’occultation cabine isolés (incompatible avec option stores plissés) |
S |
| Marchepied électrique | S |
| Rideau de séparation cabine | O |
| Peinture extérieure spéciale | O |
| Projecteurs antibrouillard | S |
| Système de navigation | O |
| ESP + ASR | - / O |
| Radar de recul | O |
ÉQUIPEMENT INTERIEUR
| Cuisine (équipements en inox ; cuisson 2 feux) | Combiné 2 feux + cuve |
| Capacité du réfrigérateur (G=12/220V /gaz) C(compression) (l) | C / 90 |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l) | S |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 DIESEL |
O |
| Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette | S |
| Nombre de baies à cassette avec store et moustiquaire/sans store et moustiquaire | 4 |
| Rideaux (sauf porte latérale) | S |
| Lanterneaux + modèle Remi Top | 2 |
| Dimensions des couchages (lxL-m) | 1920 x 1250/1140 |
| Capacité des réservoirs : eau propre / eaux usées sous châssis (l) | 90/70 |
| Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies) | Propane 2x5.1 |
| Alimentation 220V, chargeur 220/12 V 20 A | S |
| Capacité de la (ou des) batteries auxiliaires (Ah) | 2x100 |
| Tableau de commandes et d'informations électriques, jauges batterie et eaux | S |
| Spots à LEDS / Plafonniers | 5/1 |
| Prises 220V 10A / 12V 7,5A | 1/1 |
| Option lit fixe | O |
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
| 2ème batterie cellule 100 AH | S |
| Panneau solaire module 75 W | O |
| Installation TV + antenne omnidirectionnelle + écran plat | O |
| Installation TV + antenne motorisée SAT TNT + écran plat | O |
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
| Store extérieur non peint |
ND |
| Porte-vélos | O |
| Marchepied | S |
S = de série, O = en option, N = non disponible, ND = Non déterminé
Les éventuelles évolutions des caractéristiques seront portées sur nos tarifs ; elles annuleront et remplaceront les éléments transmis dans cette documentation