Campereve, Fourgons, véhicules de Loisir
Un grand lit transversal pour 2 adultes, une soute spacieuse et un grand salon : Bienvenue à bord du Magellan 641 !
Son nouveau salon dînette possède 4 places route et repas. Avec sa dînette transformable vous pourrez même faire dormir jusqu’à 2 enfants. La soute modulable a été améliorée techniquement : au niveau de son revêtement avec l’ajout d’une tôle alu pour protéger le sol et la possibilité d’emmener à bord des vélos ou tout objets longs. Le plan de cuisson moderne et son plan de travail vous inciteront à préparer de bons moments de détente entre amis. Embarquez pour l’aventure dans ce Magellan des temps modernes !
4 places carte grise
Couchage 2 + 2
Espace douche
Grande soute technique modulable
Lit confortable 190 x 130
Salon spacieux
Stores Remis cabine
Transport d'objets longs
Cliquez sur les images pour les voir en plus grand





LA GAMME
| Porteur | Fiat Ducato L3H2 3t3 |
| Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) | Long 4,035 / 14,28 |
| Pavillon | D’origine |
| Dimensions hors tout (Lxlxhauteur - m) | 5,99x 2,05 x 2,55 |
| Hauteur intérieure utile (m) | 1,89 |
| Masse maximale admissible en charge (PTAC - kg) | 3300 |
| Poids à vide + ou - 5% (kg - options non comprises) Pour Fiat sur porteur 3t3 en 130ch |
2755 |
| Nombre de places assises sur carte grise / de couchages | 4 / 2+2 |
Caractéristiques / VEHICULES DE BASE
| MOTEURS | 2.0 MultiJet II 115 | 2.3 MultiJet II 130 | 2.3 multijet II 150 |
| Carburant / Réservoir (litres) | Diesel/90 | Diesel/90 | Diesel/90 |
| Cylindrée (cm3) - Nombre de cylindres / de soupapes | 1956- 4/16 | 2287 - 4/16 | 2287 - 4/16 |
| Type d’injection | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune |
| Puissance maxi (kW/CH à trs/mn) | 85/115 à 3700 | 96/130 à 3600 | 109/148 à 3600 |
| Couple maxi (Nm à trs/mn) | 280 à 1500 | 320 à 1800 | 350 à 1500 |
| Puissance administrative (CV) | 7 | 8 | 8 |
BOITE DE VITESSE
| Type - nombre de rapports | Manuelle - 5 | Manuelle - 6 / Automatique | Manuelle - 6 / Automatique MTA |
PERFORMANCE
| Vitesse maxi (km/h) | 148 | 152 | 152 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km), à titre indicatif | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
ÉQUIPEMENTS DE SERIE ET OPTIONS PORTEUR
PORTEUR ET CABINE
| Climatisation manuelle | S |
| Direction assistée | S |
| ABS | S |
| Pack Electrique (Retroviseurs + vitres) | S |
| Airbag conducteur | Pack confort |
| Airbag passager | Pack confort |
| Régulateur de vitesse | Pack confort |
| Fermeture centralisée et automatique | S |
| Radio CD | Pack confort |
| Sièges conducteur et passager réglables et pivotants | S |
| Boîte automatique | O |
| Housses de sièges confort | S |
| Stores Remis cabine | S |
| Rideaux d’occultation cabine isolés à ventouses | N |
| Rideau de séparation cabine | O |
| Peinture extérieure spéciale | O |
| Pare chocs peints | Pack confort |
| Projecteurs antibrouillard | O |
| Système de navigation TOM TOM | N |
| ESP / ESP + ASR | O |
| Radar de recul | O |
| Alarme anti-intrusion | N |
| Pack Confort : Airbag conducteur et passager, régulateur, autoradio CD MP3, double accoudoir, pare chocs peints, Truma Secumotion | O |
| Pack Sécurité : Régulateur, Radar de recul, Airbag passager, Antibrouillards, Alarme anti intrusion, Blue tooth | N |
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS AMÉNAGEMENT
ÉQUIPEMENT INTERIEUR
| Cuisine (équipements en inox ; cuisson 2 feux) | Combiné 2 feux + cuve |
| Capacité du réfrigérateur (G=12/220V /gaz) C(compression) (l) | G / 80 |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l) | S |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 DIESEL | N |
| Chauffage Webasto 2000 w / Eau chaude par boiler 10 l | N |
| Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette | S |
| Nombre de baies / à cassette avec store et moustiquaire | 5 |
| Rideaux (sauf porte latérale) | S |
| Lanterneaux (avec store et moustiquaire) , modele midi Heki | 2 + 1 |
| Dimensions des couchages (lxL-m) | 1920 x 1320 + 1850 x 1000/700 |
| Capacité des réservoirs : eau propre / eaux usées (l) | 95/90 |
| Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies) | Propane 2x13 |
| Truma Secumotion | Pack confort |
| Alimentation 220V, chargeur 220/12 V 20 A | S |
| Capacité de la (ou des) batteries auxiliaires (Ah) | 1x100 |
| Tableau de commandes et d'informations électriques, jauges batterie et eaux | S |
| Spots à LEDS / Plafonniers | 7/1 |
| Prises 220V 10A / 12V 7,5A | 1/1 |
| Option «Family» | N |
| Option «Lit Fixe» | N |
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
| 2ème batterie cellule 100 AH | O |
| Panneau solaire module 80 W | O |
| Installation TV + antenne omnidirectionnelle + écran plat | O |
| Pré câblage TV | S |
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
| Store extérieur | O |
| Porte-vélos (2 vélos) | O |
| Marche pied | S |
S = de série, O = en option, N = non disponible, ND = Non déterminé
Les éventuelles évolutions des caractéristiques seront portées sur nos tarifs ; elles annuleront et remplaceront les éléments transmis dans cette documentation.
L’aménageur SAS Campérêve s’autorise une tolérance de +/- 5% sur les poids et dimensions annoncés en catalogue