Campereve, Fourgons, véhicules de Loisir
Le Magellan 642 est un fourgon unique sur le marché destiné à la famille qui permet de
voyager et de dîner à 4 personnes.
Son grand lit longitudinal pour 2 adultes et sa dînette transformable en lit pour 2 enfants sont ses grands atouts. Avec sa longueur de 5,99 m et son implantation ouverte, le Magellan 642 possède tout le confort d’un camping-car dans un fourgon !
La salle de bains de ce modèle vous offre en plus un volume exceptionnel pour un véhicule de cette taille. Vous apprécierez son salon dînette agréable et pratique pour partager un bon moment avec vos convives. Au rayon pratique, le Magellan 642 bénéficie en plus d’une soute à skis et d’un réfrigérateur de grande capacité 100 L !
2 couchages enfants, 2 couchages adultes
4 places carte grise
Circulation aisée
Grand frigo 100 L
Lit longitudinal
Nombreux rangements
Soute a skis
Stores Remis cabine
Cliquez sur les images pour les voir en plus grand





LA GAMME
| Porteur | Fiat Ducato L3H2 3t3 |
| Empattement (m) / Ø de braquage entre trottoirs (m) | Long 4,035 / 14,28 |
| Pavillon | D’origine |
| Dimensions hors tout (Lxlxhauteur - m) | 5,99x 2,05 x 2,55 |
| Hauteur intérieure utile (m) | 1,89 |
| Masse maximale admissible en charge (PTAC - kg) | 3300 |
| Poids à vide + ou - 5% (kg - options non comprises) Pour Fiat sur porteur 3t3 en 130ch |
2825 |
| Nombre de places assises sur carte grise / de couchages | 4 / 2+2 |
Caractéristiques / VEHICULES DE BASE
| MOTEURS | 2.0 MultiJet II 115 | 2.3 MultiJet II 130 | 2.3 multijet II 150 |
| Carburant / Réservoir (litres) | Diesel/90 | Diesel/90 | Diesel/90 |
| Cylindrée (cm3) - Nombre de cylindres / de soupapes | 1956- 4/16 | 2287 - 4/16 | 2287 - 4/16 |
| Type d’injection | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune | Directe à rampe commune |
| Puissance maxi (kW/CH à trs/mn) | 85/115 à 3700 | 96/130 à 3600 | 109/148 à 3600 |
| Couple maxi (Nm à trs/mn) | 280 à 1500 | 320 à 1800 | 350 à 1500 |
| Puissance administrative (CV) | 7 | 8 | 8 |
BOITE DE VITESSE
| Type - nombre de rapports | Manuelle - 5 | Manuelle - 6 / Automatique | Manuelle - 6 / Automatique MTA |
PERFORMANCE
| Vitesse maxi (km/h) | 148 | 152 | 152 |
| Consommation cycle mixte (l/100 km), à titre indicatif | 6,8 | 7,1 | 7,1 |
ÉQUIPEMENTS DE SERIE ET OPTIONS PORTEUR
PORTEUR ET CABINE
| Climatisation manuelle | S |
| Direction assistée | S |
| ABS | S |
| Pack Electrique (Retroviseurs + vitres) | S |
| Airbag conducteur | Pack confort |
| Airbag passager | Pack confort |
| Régulateur de vitesse | Pack confort |
| Fermeture centralisée et automatique | S |
| Radio CD | Pack confort |
| Sièges conducteur et passager réglables et pivotants | S |
| Boîte automatique | O |
| Housses de sièges confort | S |
| Stores Remis cabine | S |
| Rideaux d’occultation cabine isolés à ventouses | N |
| Rideau de séparation cabine | O |
| Peinture extérieure spéciale | O |
| Pare chocs peints | Pack confort |
| Projecteurs antibrouillard | O |
| Système de navigation TOM TOM | N |
| ESP / ESP + ASR | O |
| Radar de recul | O |
| Alarme anti-intrusion | N |
| Pack Confort : Airbag conducteur et passager, régulateur, autoradio CD MP3, double accoudoir, pare chocs peints, Truma Secumotion | O |
| Pack Sécurité : Régulateur, Radar de recul, Airbag passager, Antibrouillards, Alarme anti intrusion, Blue tooth | N |
ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ET OPTIONS AMÉNAGEMENT
ÉQUIPEMENT INTERIEUR
| Cuisine (équipements en inox ; cuisson 2 feux) | Plan de cuisson 2 feux + cuve |
| Capacité du réfrigérateur (G=12/220V /gaz) C(compression) (l) | G / 100 |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 (2000-4000 W / 10 l) | S |
| Combiné chauffage/chauffe-eau Combi 4 DIESEL | N |
| Chauffage Webasto 2000 w / Eau chaude par boiler 10 l | N |
| Cabinet de toilette avec douche (avec rideau) / WC à cassette | S |
| Nombre de baies / à cassette avec store et moustiquaire | 4 |
| Rideaux (sauf porte latérale) | S |
| Lanterneaux (avec store et moustiquaire) , modele midi Heki | 2 + 1 |
| Dimensions des couchages (lxL-m) | 1900 x 1190 / 980 + 1850 x 1000 / 700 |
| Capacité des réservoirs : eau propre / eaux usées (l) | 95/90 |
| Nature et capacité en gaz (kg - réserves non fournies) | Propane 2x13 |
| Truma Secumotion | Pack confort |
| Alimentation 220V, chargeur 220/12 V 20 A | S |
| Capacité de la (ou des) batteries auxiliaires (Ah) | 1x100 |
| Tableau de commandes et d'informations électriques, jauges batterie et eaux | S |
| Spots à LEDS / Plafonniers | 9/1 |
| Prises 220V 10A / 12V 7,5A | 1/1 |
| Option «Family» | N |
| Option «Lit Fixe» | N |
INSTALLATION ÉLECTRIQUE
| 2ème batterie cellule 100 AH | O |
| Panneau solaire module 80 W | O |
| Installation TV + antenne omnidirectionnelle + écran plat | O |
| Pré câblage TV | S |
ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR
| Store extérieur | O |
| Porte-vélos (2 vélos) | O |
| Marche pied | S |
S = de série, O = en option, N = non disponible, ND = Non déterminé
Les éventuelles évolutions des caractéristiques seront portées sur nos tarifs ; elles annuleront et remplaceront les éléments transmis dans cette documentation.
L’aménageur SAS Campérêve s’autorise une tolérance de +/- 5% sur les poids et dimensions annoncés en catalogue