4 places carte grise
Réfrigérateur 140 L à compression
Chauffage TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS
Eau propre 20 L / 100 L
Eaux usées 60 L
Capacité Gaz 1 x 2,75 kg
Arizona (ambiance TEP*)
Gris Lunaire
(de série)
Bleu Azur
(de série pour la finition Trail)
* Tissu Enduit Polyamide
Poids (kg) | MIRAMAR 61 | MIRAMAR 61 TRAIL | |
DIMENSIONS véhicule (m) | |||
Longueur hors tout | 5,98 | 5,98 | |
Largeur hors tout | 2,06 | 2,06 | |
Hauteur hors tout | 2,84 | 2,84 | |
PLACES | |||
Places carte grise | 4 | 4 | |
Places repas | 4 | 4 | |
Places couchage | 2+1 | 2+1 | |
POIDS (kg) | |||
Poids Total Autorisé en Charge (PTAC) | 3,5 T | 3,5 T | |
Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) | 4,25 T | 4,25 T | |
Poids à Vide en Ordre de Marche (PVOM) | 3090 | 3090 | |
Charge utile (en kg) | 410 | 410 | |
CHASSIS | |||
Chassis | Ford TRANSIT | Ford TRANSIT | |
Type de carrosserie | L3H3 | L3H3 | |
Motorisation de base | 2,0 L EcoBlue - 170 ch | 2,0 L EcoBlue - 170 ch | |
Norme Antipollution | EURO 6.2 | EURO 6.2 | |
Empattement (m) | 3,75 | 3,75 | |
Diamètre de braquage entre trottoirs (m) | 13,3 | 13,3 | |
DIMENSIONS SOUTE (en cm) | |||
Largeur | 174 / 77 | 174 / 77 | |
Longueur | 150 | 150 | |
Hauteur hors tout | 77 | 77 | |
Chauffé | ✓ | ✓ | |
Soute avec revetement de protection et crochets d'arrimage |
✓ | ✓ | |
DIMENSIONS COUCHAGES (L x l en mm) | |||
Lit arrière | 1900 x 1400 (O : 2020 x 1400) | 2020 x 1400 | |
Extension de couchage king size | - | - | |
Lit d'appoint dinette | 1740 x 920 / 710 | 1740 x 920 / 710 | |
Lit de pavillon | - | - | |
Lit toit relevable | - | - | |
AUTONOMIE (en L) | |||
Eau propre | 20/100 (c) | 20/100 (c) | |
Eaux usées | 60 | 60 | |
Type de réfrigérateur | Compression | Compression | |
Volume réfrigérateur | 140 | 140 | |
Capacité bouteille(s) de gaz | 1 x 2,75 kg butane | 1 x 2,75 kg butane | |
CONSTRUCTION | |||
Isolation XHP Xtrem Hybrid Protect = complexe Polyuréthane & Polyether avec rayonnement aluminium | ✓ | ✓ | |
Plancher avec isolation styrofoam & soubassement polyester | ✓ | ✓ | |
Parois intérieures moulées à la carrosserie | ✓ | ✓ | |
CARROSSERIE ET OUVRANTS | |||
Peinture carrosserie Blanc | - | - | |
Peinture carrosserie métallisée Gris Artense |
- | - | |
Peinture carrosserie Iron Grey | - | - | |
Peinture carrosserie Gris Lanzarote | - | - | |
Peinture carrosserie métallisée Bleu Azur | - | ✓ | |
Peinture carrosserie métallisée Gris Lunaire | ✓ | - | |
Peinture pare-chocs avant couleur carrosserie | T | T | |
Calandre sportive noire mate FORD | - | ✓ | |
Calandre noire brillante (k) | - | - | |
Skid plate noire | - | - | |
Porte moustiquaire ouvrant latéral | + | + | |
Verrouillage centralisé des portes cellule et cabine | ✓ | ✓ | |
Marchepied électrique | ✓ | ✓ | |
Porte latérale coulissante avec fermeture à assistance électrique | + | + | |
Baies cellule avec cadre polyuréthane | ✓ | ✓ | |
Baies cellule avec cadre aluminium | - | - | |
Baies cellule double vitrage affleurant avec combiné « store plissé / moustiquaire » | ✓ | ✓ | |
Découpe cabine | ✓ | ✓ | |
Toit panoramique Skyview | 20 | O | O |
Grand lanterneau avec moustiquaire et occultation sur salon | ✓ | ✓ | |
Lanterneaux transparents avec moustiquaire et occultation | ✓ | ✓ | |
Baie porte arrière gauche | ✓ | ✓ | |
Baie porte arrière droite | ✓ | ✓ | |
Toit relevable couleur carrosserie avec toile de toit occultante moustiquaire | - | - | |
Kit isolation toile de toit | 4,6 | - | - |
Kit isolation portes arrière Grand Froid | 2 | O | O |
Gouttière porte latérale avec éclairage LED intégré | ✓ | ✓ | |
Extensions de carrosserie latérales | O | ✓ | |
CHAUFFAGE | |||
TRUMA Combi 4 avec commande de chauffage CP PLUS |
- | - | |
TRUMA Combi 4 DIESEL avec kit altitude et commande de chauffage CP PLUS (implique 2e batterie cellule) | 1 | ✓ | ✓ |
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2e batterie cellule) | 1 | - | - |
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + électrique) avec kit altitude commande de chauffage CP PLUS (implique 2e batterie cellule) (au lieu du COMBI 4D) | O | O | |
TRUMA Combi 6 EH (gaz + électrique) avec commande de chauffage CP PLUS | 1 | - | - |
Chauffage toit relevable | - | - | |
Plancher chauffant cellule 230 V | 5 | O | O |
Gaine de chauffage SKYVIEW | ✓ si skyview | ✓ si skyview | |
Réservoir d'eaux usées chauffé | 12 | O | O |
RANGEMENT |
|||
Double plancher rangement |
- | - | |
AMBIANCE |
|||
Mobilier SERENITY (présence bois massif) ou NATURAL avec rétroéclairage |
✓ | ✓ | |
Mobilier NATURAL avec rétroéclairage et accessoires coloris noir mat |
- | - | |
Tissu/TEP*** : TOSCANE | - | - | |
Ambiance TEP*** : COLORADO | - | - | |
Ambiance TEP*** : ARIZONA | ✓ | ✓ | |
Tissu/TEP*** : PATAGONIA | - | - | |
TEP*** DAKOTA | - | - | |
Revêtement stratifié table salon et plan de travail | ✓ | ✓ | |
Eclairage intérieur cellule | LED | LED | |
Éclairage d'ambiance salon/cuisine/chambre | LED | LED | |
SALON |
|||
Habillage de baie de salon avec plexi rétroéclairé |
✓ | ✓ | |
Pied télescopique / Couchage d'appoint supplémentaire | - | - | |
Salon convertible en couchage d’appoint | ✓ | ✓ | |
Table salon avec allonge pivotante | ✓ | ✓ | |
Précâblage 12V-HDMI pour TV | ✓ | ✓ | |
Support TV | ✓ | ✓ | |
Banquette arrière avec accoudoir coordonné à la sellerie | - | - | |
Séparation jour/nuit |
- | - | |
Repose-têtes réglables en hauteur | ✓ | ✓ | |
Assise banquette réglable en profondeur | ✓ | ✓ | |
Système de fixation Isofix | ✓ | ✓ | |
Coffre de rangement sous dinette | ✓ | ✓ | |
Lit de pavillon avec sommier à lattes, relevable électriquement et débrayable | - | - | |
Lit de pavillon avec sommier à lattes, matelas mousse BULTEX® | - | - | |
Spots TOUCH réglables en intensité au-dessus du lit plafond | - | - | |
CUISINE | |||
Extension plan de travail |
✓ | ✓ | |
Porte épices |
✓ | ✓ | |
Rangement sous bloc cuisine avec tiroirs/casseroliers avec revêtement intérieur PVC haute résistance |
✓ | ✓ | |
Range couverts |
✓ | ✓ | |
Robinet métal laiton avec cartouche céramique |
✓ | ✓ | |
Réchaud en verre trempé sérigraphié 2 feux en saillie avec abattant double-fonction : pare-feu et extension plan de travail |
✓ | ✓ | |
Maxi cuve évier inox lisse avec couvercle verre noir brillant |
✓ | ✓ | |
Panier fil range-bouteilles |
- | - | |
Réfrigérateur avec compartiment conservateur |
✓ | ✓ | |
Four 18 litres sans grill |
13 | - | - |
Four 20 litres avec grill |
15 | O | O |
SALLE D'EAU |
|||
Meuble de rangement haut et miroir |
✓ | ✓ | |
Niches de rangement | ✓ | ✓ | |
Douche indépendante de la salle d'eau | - | - | |
Colonne de douche avec habillage plexi et pommeau de douche | ✓ | ✓ | |
MODUL'SPACE® : penderie pivotante | - | - | |
DUO'SPACE pour une optimisation des espaces | ✓ | ✓ | |
Vasque blanche | ✓ | ✓ | |
Revêtement protecteur sur parois douche | ✓ | ✓ | |
Caillebotis douche type teck | ✓ | ✓ | |
Porte-serviette | ✓ | ✓ | |
Porte-gobelet et gobelet | ✓ | ✓ | |
Éclairage LED | LED | LED | |
WC à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | - | - | |
WC cuve céramique à cassette extractible avec poignée télescopique et roulettes | ✓ 19L | ✓ 19L | |
CHAMBRE | |||
Lit permanent avec sommier à cadre aluminium avec lattes actives multiplis et matelas mousse BULTEX® à haute résilience |
✓ | ✓ | |
Spots TOUCH réglables en intensité |
✓ | ✓ | |
Commandes radio (ON/OFF, volume et stations) déportées dans la cellule |
+ | + | |
Lit toit relevable avec sommier à lattes et matelas Confort |
- | - | |
ÉNERGIE CONFORT |
|||
Coupe circuit batterie cellule |
✓ | ✓ | |
Batterie cellule AGM 92 Ah | 3 | ✓ | ✓ |
2e batterie cellule AGM 92 Ah (oblige 1ère batterie cellule AGM) | 27 | ✓ | ✓ |
Batterie Lithium 100 Ah (avec coupleur, séparateur et booster) | O | O | |
2e batterie cellule LITHIUM 100 Ah (capacité totale = 200 Ah, oblige 1ère batterie cellule LITHIUM) | 13 | O | O |
Fonction « coming home » avec éclairage automatique de la gouttière porte latérale et éclairage d'ambiance intérieur | ✓ | ✓ | |
Tableau de contrôle digital | ✓ | ✓ | |
Haut-parleurs salon | - | - | |
Haut-parleurs salon et chambre | ✓ | ✓ | |
Support fixation TV | ✓ | ✓ | |
Tableau de fusibles centralisé avec sorties « accessoires » protégées | ✓ | ✓ | |
Prise extérieure 230 V | ✓ | ✓ | |
Prise intérieure 230 V | 3 | 3 | |
Prise intérieure 12 V | 2 | 2 | |
Prise intérieure USB 5 V | 2 | 2 | |
Moquette cellule | 5 | O | O |
Kit moquette cabine | 2 | ✓ | ✓ |
Kit lino protecteur | 2 | O | O |
Détendeur permettant l'utilisation du gaz en roulant (système anticrash) | - | - | |
Inverseur automatique, permet de rouler avec le chauffage gaz (système anticrash) | - | - | |
Jauge de contrôle pour réservoirs eau propre et eaux usées | ✓ | ✓ | |
Précablage panneau solaire | ✓ | ✓ | |
Douchette extérieure avec eau chaude/eau froide | ✓ | ✓ | |
ÉQUIPEMENTS DU PORTEUR | |||
Motorisation FORD Eco Blue 2,0 L 170 ch (poids du 170 ch / 130 ch) |
50 | ✓ | ✓ |
Motorisation FIAT 2,2 L - 140 ch (disponible uniquement sur châssis LIGHT) | - | - | |
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (oblige boîte de vitesses automatique) (poids du 180 ch / 140 ch) | 10 | - | - |
Motorisation FIAT 2,2 L - 180 ch (poids du 180 ch / 140 ch) | - | - | |
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 140 ch | - | - | |
Motorisation PEUGEOT 2,2 L BlueHDI 165 ch | 10 | - | - |
ECO PACK : Stop & Start et pompe à carburant à commande électronique | - | - | |
Alternateur renforcé | ✓ 250Ah | ✓ 250Ah | |
EcoMode | ✓ | ✓ | |
Indicateur de maintenance : niveau AdBlue®, prochaines révisions | ✓ | ✓ | |
Réservoir AdBlue® en litres | 24 | 24 | |
Réservoir gasoil 75 L | - | - | |
Réservoir gasoil 90 L | - | - | |
Réservoir gasoil 60 L | - | - | |
Réservoir gasoil 70 L | ✓ | ✓ | |
Boîte de vitesses automatique FIAT (oblige jantes 16") | 15/25** | - | - |
Boîte de vitesses manuelle FORD | 45 | - | ✓ |
Frein de stationnement électrique | - | - | |
Châssis LIGHT : PTAC 3,5 T | ✓ | ✓ | |
Châssis HEAVY : PTAC 4,25 T (FIAT) (oblige 180 ch) | - | - | |
Freinage ABS | ✓ | ✓ | |
ESC avec ASR (antipatinage), ROM (réduction du roulis) & aide au démarrage en côte | - | - | |
Traction+ avec Hill Descent Control (aide au maintien de la vitesse en descente) | 2 | - | - |
Pneus all season 3PMSF | - | - | |
Aide au maintien dans la voie | G | G | |
Alerte anti-collision avec détection des piétons |
G | G | |
Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique | G | G | |
Régulateur de vitesse avec limiteur | G | ✓ | |
Radar de recul (incompatible avec attelage ou porte-vélos) | 1 | - | - |
Système de freinage d'urgence | - | - | |
Aide au stationnement avant et arrière | G | G | |
Détecteur d’angle mort et de voie transversale arrière | - | - | |
Airbags chauffeur et passager | ✓ | ✓ | |
TPMS (contrôle de pression des pneus automatique) | O | ✓ | |
2e clef télécommandée (PLIP) | ✓ | ✓ | |
Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef | O | O | |
Feux diurnes | - | - | |
Feux diurnes à LED | ✓ | ✓ | |
Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement | - | - | |
Phares antibrouillard avant avec éclairage directionnel | 1 | - | - |
Phares antibrouillard avant | 1 | T | T |
Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie | G | G | |
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants | T | T | |
Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement | O | O | |
Renfort pneumatique suspension essieu arrière avec compresseur | 6 | O | O |
Suspension essieu arrière renforcée | - | - | |
Différentiel à glissement limité | - | ✓ | |
Jantes acier 15" | - | - | |
Jantes en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 12 | - | - |
Jantes noires en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule) | 12 | - | - |
Jantes acier 16" | - | - | |
Jantes FORD en alliage léger 16" | ✓ | ✓ | |
Jantes FORD en alliage léger 16" noire | - | - | |
Roue de secours | ✓ | ✓ | |
ÉQUIPEMENTS DE LA CABINE | |||
Portes cabine avec lève-vitre électrique |
✓ | ✓ | |
Sièges cabine réglables en hauteur, pivotants avec 2 accoudoirs réglables |
+ | + | |
Sièges cabine coordonnés au tissu cellule |
✓ | ✓ | |
Ceintures de sécurité 3 points avec enrouleur cabine et cellule |
✓ | ✓ | |
Broderie sur têtière sièges cabine |
✓ | ✓ | |
Spot liseuse TOUCH en cabine |
✓ | ✓ | |
Porte-gobelets |
✓ | ✓ | |
Tableau de bord 100% digital |
- | - | |
Climatisation cabine manuelle |
T | T | |
Climatisation cabine automatique |
1 | - | - |
Chargeur smartphone à induction |
- | - | |
Volant et pommeau de levier de vitesses cuir |
✓ | ✓ | |
Commandes au volant pour radio |
1 | ✓ | ✓ |
Volant réglable en hauteur et profondeur |
✓ | ✓ | |
Habillage gris aluminium sur bouche d’aération |
- | - | |
Direction assistée électrique |
✓ | ✓ | |
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 6,8” |
- | - | |
Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 9” |
+ | + | |
Navigation multimédia DAB PIONEER® avec grand écran tactile de 9" et fonctions APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO (Disponible 2023) |
2 | O | O |
Caméra de recul avec écran de contrôle intégré au tableau de bord |
+ | + | |
Stores pare-brise et baies cabine isothermes double plissés à cassette |
✓ | ✓ | |
PACKS |
|||
Pack CONFORT + |
- | - | |
Pack CONFORT + (FORD) | O | O | |
PACK CONTROL : Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Détecteur d’angle mort et de voie transversale arrière, Contrôle de pression des pneus automatique | 1 | - | - |
PACK CONTROL : Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, Détecteur d’angle mort et de voie transversale arrière | 1 | - | - |
SAFETY PACK FIAT : Système de freinage d'urgence avec détection des piétons, cyclistes et véhicules par caméra, Alerte de franchissement de ligne, éclairage feux de route intelligent , Système de reconnaissance des panneaux de signalisation et capteur de pluie/luminosité | 1 | - | - |
SAFETY PACK PEUGEOT : Alerte de franchissement de ligne, Capteurs de pluie/luminosité, Système de reconnaissance des panneaux de signalisation, éclairage feux de route intelligent | 1 | - | - |
EASY DRIVING PACK : Régulateur de vitesse adaptatif 30 km/h, Assistant de vitesse intelligent, Détection de la somnolence du conducteur | 1 | - | - |
ADVANCE SAFETY PACK : safety pack + easy driving pack | 2 | - | - |
PACK CONNECT : Station multimédia DAB PIONEER® avec écran 9” APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO, Tableau de bord 100% digital, Verrouillage/déverrouillage et démarrage sans clef, Climatisation cabine automatique, Chargeur smartphone à induction | - | - | |
PACK ALL BLACK : Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement, Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule), Phares antibrouillard avec éclairage directionnel, Skid plate noir | 13 | - | - |
PACK ALL BLACK : Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement, Phares antibrouillard avec éclairage directionnel, Skid plate noir | 1 | - | - |
PACK ALL BLACK : Feux avant 100% LED avec clignotant à défilement, Jantes FIAT en alliage léger 16" (+ 4,5 cm de hauteur véhicule), Calandre noire brillante, Phares antibrouillard avec éclairage directionnel, Skid plate noir | 13 | - | - |
PACK PREMIUM PEUGEOT : Phares antibrouillard avant, Allumage automatique des phares, Essuie-glaces avant à détecteur de pluie, Volant et pommeau de levier de vitesses cuir, Commandes au volant pour radio, Habillage aérateur gris alu | 2 | - | - |
PACK STYLE FORD : Boîte à gant fermant à clé, climatisation cabine manuelle, Phares halogènes avec feux d'angle fixe, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, Phares antibrouillard avant, peinture pare-chocs avant couleur carrosserie, Chargeur smartphone à induction | + | + | |
PACK GUARDIAN : Aide au maintien dans la voie, Alerte anti-collision avec détection des piétons, Alerte de franchissement de ligne avec freinage d'urgence automatique, Régulateur de vitesse avec limiteur, Aide au stationnement avant et arrière, Allumage automatique des phares et essuie-glaces avant à détecteur de pluie, Pare-brise chauffant | 1 | O | ✓ |
Version TRAIL | - | O |
✓ = Equipement de série / O = Equipement en option (majoration prix) / - = Equipement non disponible
+ = PACK CONFORT + / S = SAFETY PACK / C = PACK CONTROL / P = PACK PREMIUM
N = PACK CONNECT / B = PACK ALL BLACK / G = PACK GUARDIAN / T = PACK STYLE
(a) : Hauteur + 20 mm avec jantes 16" / (b) : 4 places carte grise si boîte de vitesses automatique 180 ch / (c) : Le réservoir peut être rempli à une capacité de 95 ou 110 litres. Cette augmentation entraîne une diminution de charge utile.
* si FIAT / ** Tissu Enduit Polyamide
PENSEZ-Y
Quand vous commandez un Campérêve, le poids à vide incorpore le poids des équipements de série. Le poids à vide des fourgons aménagés, déterminé en conformité avec la législation en vigueur, comprend le poids du véhicule en ordre de marche avec un chauffeur (75 kg), la bouteille de gaz, les réserves d'eau propre (selon modèle) et de carburant remplies à 90% de leur capacité, avec une tolérance de +/- 5%. L'ensemble des véhicules fabriqués est homologué conformément au règlement 1230/2012. Attention, il appartient à l'utilisateur d'adapter son chargement et le nombre des passagers embarqués en fonction du PTAC, de la charge utile du véhicule et du poids des équipements complémentaires qu'il a installés ou fait installer.
En plus de votre garantie constructeur sur votre véhicule et de votre garantie fabricant sur les accessoires, bénéficiez d'une garantie 5 ans sur l'étanchéité et la structure du mobilier ainsi que d'une garantie de 2 ans contre les vices de fabrication sur votre installation, pour une utilisation normale. Les déplacements restent à la charge du client. Les fourgons aménagés sont conçus pour une utilisation de loisirs et ne sont en aucun cas destinés à être utilisés comme espace de vie à demeure.